Анализ обращений граждан
Актуален
04.08.2024
11
№ п/п | Тематика поступивших обращений | Количество поступивших обращений | Рассмотрено | Переадресовано | Нарушены сроки исполнения |
1. | Социальное обеспечение, вопросы труда и занятости населения | ||||
2. | Жилищные вопросы | 6 | 6 | — | — |
3. | Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство | 41 | 41 | — | — |
4. | Промышленность, транспорт и связь | ||||
5. | Здравоохранение | ||||
6. | Образование | ||||
7. | Земельные вопросы | 6 | 6 | — | — |
8. | Архитектура, строительство и капремонт | 1 | 1 | — | — |
9. | Торговля, бытовое обслуживание, общепит | ||||
10. | Экология | ||||
11. | Молодежная политика | ||||
12. | Вопросы собственности | ||||
13. | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность | ||||
14. | Культура, религия | ||||
15. | Экономика и социально-экономическое развитие | ||||
16. | Финансовые вопросы | ||||
17. | Другие | 11 | 11 | — | — |
ВСЕГО: | 65 | 65 | — | — |
Управляющий делами администрации
СП Охлебининский сельсовет
МР Иглинский район РБ Т.П.Авдеева